과거 배당을 기준으로 2021년 기대되는 종목을 뽑아봤습니다.
종목명을 두껍게 한 리드코프, 대신증권우(대신증권, 대신증권2우B), 동부건설 되겠습니다.
대신증권의 경우 우선주가 가격이 낮고 배당액이 높으므로 치고 빠지려면 우선주를 매수하시는 것이 좋아 보입니다.
종목명 | 배당락 | 배당금 | 지불일 | 수익율 | 2021.11.5 현재가 | 2021결산 예상 수익율 |
서울가스 | 2020년 12월 31일 | 1750 | – | 1.80% | 165,500 | 1.06 |
2020년 09월 30일 | 15000 | 2020년 10월 19일 | 19.34% | 9.06 | ||
2019년 12월 31일 | 1750 | 2020년 04월 01일 | 2.27% | 1.06 | ||
한국패러랠 | 2021년 09월 29일 | 95 | 2021년 10월 15일 | 4.47% | 2,120 | 4.48 |
2021년 06월 29일 | 95 | 2021년 07월 16일 | 4.65% | 4.48 | ||
2021년 03월 30일 | 85 | 2021년 04월 16일 | 4.22% | 4.01 | ||
2020년 12월 29일 | 235 | 2021년 01월 15일 | 12.02% | 11.08 | ||
리드코프 | 2021년 06월 29일 | 800 | 2021년 08월 11일 | 8.15% | 9,670 | 8.27 |
2020년 12월 29일 | 800 | 2021년 04월 21일 | 8.53% | 8.27 | ||
대신증권우 | 2020년 12월 29일 | 1250 | 2021년 04월 02일 | 6.65% | 18,650 | 6.70 |
2019년 12월 27일 | 1050 | 2020년 03월 30일 | 10.55% | 5.63 | ||
대신증권2우B | 2020년 12월 29일 | 1200 | 2021년 04월 02일 | 6.56% | 18,150 | 6.61 |
2019년 12월 27일 | 1000 | 2020년 03월 30일 | 10.58% | 5.51 | ||
동부건설 | 2020년 12월 29일 | 900 | 2021년 04월 23일 | 6.12% | 14,500 | 6.21 |
2019년 12월 27일 | 700 | 2020년 04월 24일 | 5.83% | 4.83 | ||
메리츠증권 | 2020년 12월 29일 | 320 | 2021년 03월 31일 | 6.87% | 4,610 | 6.94 |
2019년 12월 27일 | 200 | 2020년 03월 25일 | 5.67% | 4.34 | ||
NH투자증권우 | 2020년 12월 31일 | 750 | 2021년 03월 25일 | 8.10% | 12,450 | 6.02 |
2019년 12월 31일 | 550 | 2020년 03월 25일 | 5.90% | 4.42 | ||
이베스트투자증권 | 2020년 12월 29일 | 550 | 2021년 04월 23일 | 6.10% | 8,940 | 3.79 |
2019년 12월 27일 | 345 | 2020년 04월 24일 | 4.71% | 3.86 | ||
메리츠화재 | 2020년 12월 29일 | 1280 | 2021년 04월 07일 | 4.35% | 29,550 | 4.33 |
2019년 12월 27일 | 850 | 2020년 03월 25일 | 5.84% | 2.88 | ||
동아타이어 | 2020년 12월 29일 | 800 | 2021년 03월 31일 | 6.11% | 13,500 | 5.93 |
2019년 12월 27일 | 500 | 2020년 04월 03일 | 4.95% | 3.70 | ||
대신증권 | 2020년 12월 29일 | 1200 | 2021년 04월 02일 | 5.90% | 20,250 | 5.93 |
2019년 12월 27일 | 1000 | 2020년 03월 30일 | 7.19% | 4.94 | ||
대신증권우 | 2020년 12월 29일 | 1250 | 2021년 04월 02일 | 6.65% | 18,650 | 6.70 |
2019년 12월 27일 | 1050 | 2020년 03월 30일 | 10.55% | 5.63 | ||
대신증권2우B | 2020년 12월 29일 | 1200 | 2021년 04월 02일 | 6.56% | 18,150 | 6.61 |
2019년 12월 27일 | 1000 | 2020년 03월 30일 | 10.58% | 5.51 |
Be First to Comment