Press "Enter" to skip to content

[일:] 2021년 11월 07일

연말 배당주에 투자해 볼까!!!

과거 배당을 기준으로 2021년 기대되는 종목을 뽑아봤습니다.

종목명을 두껍게 한 리드코프, 대신증권우(대신증권, 대신증권2우B), 동부건설 되겠습니다.

대신증권의 경우 우선주가 가격이 낮고 배당액이 높으므로 치고 빠지려면 우선주를 매수하시는 것이 좋아 보입니다.

종목명배당락배당금지불일수익율2021.11.5 현재가2021결산 예상 수익율
서울가스2020년 12월 31일17501.80%165,5001.06
2020년 09월 30일150002020년 10월 19일19.34%9.06
2019년 12월 31일17502020년 04월 01일2.27%1.06
한국패러랠2021년 09월 29일952021년 10월 15일4.47%2,1204.48
 2021년 06월 29일952021년 07월 16일4.65%4.48
 2021년 03월 30일852021년 04월 16일4.22%4.01
 2020년 12월 29일2352021년 01월 15일12.02%11.08
리드코프2021년 06월 29일8002021년 08월 11일8.15%9,6708.27
2020년 12월 29일8002021년 04월 21일8.53%8.27
대신증권우2020년 12월 29일12502021년 04월 02일6.65%18,6506.70
2019년 12월 27일10502020년 03월 30일10.55%5.63
대신증권2우B2020년 12월 29일12002021년 04월 02일6.56%18,1506.61
2019년 12월 27일10002020년 03월 30일10.58%5.51
동부건설2020년 12월 29일9002021년 04월 23일6.12%14,5006.21
2019년 12월 27일7002020년 04월 24일5.83%4.83
메리츠증권2020년 12월 29일3202021년 03월 31일6.87%4,6106.94
2019년 12월 27일2002020년 03월 25일5.67%4.34
NH투자증권우2020년 12월 31일7502021년 03월 25일8.10%12,4506.02
2019년 12월 31일5502020년 03월 25일5.90%4.42
이베스트투자증권2020년 12월 29일5502021년 04월 23일6.10%8,9403.79
2019년 12월 27일3452020년 04월 24일4.71%3.86
메리츠화재2020년 12월 29일12802021년 04월 07일4.35%29,5504.33
2019년 12월 27일8502020년 03월 25일5.84%2.88
동아타이어2020년 12월 29일8002021년 03월 31일6.11%13,5005.93
2019년 12월 27일5002020년 04월 03일4.95%3.70
대신증권2020년 12월 29일12002021년 04월 02일5.90%20,2505.93
2019년 12월 27일10002020년 03월 30일7.19%4.94
대신증권우2020년 12월 29일12502021년 04월 02일6.65%18,6506.70
2019년 12월 27일10502020년 03월 30일10.55%5.63
대신증권2우B2020년 12월 29일12002021년 04월 02일6.56%18,1506.61
2019년 12월 27일10002020년 03월 30일10.58%5.51
2021년 배당 추천주